2016년 개인성적표
작성자 정보
- 사무장 작성
- 작성일
본문
2016년 개인성적표 | ||||||||||||||
출석순위 | 봉사점수 | 득점순위 | A/S순위 | 총점순위 | ||||||||||
조끼.촬영.기록.봉사.주부심 및 기타 | (A,B매치 이상) | (A,B매치 이상) | (2016年 점수종합) | |||||||||||
순위 | 성명 | 점수 | 순위 | 성명 | 점수 | 순위 | 성명 | 득점 | 순위 | 성명 | AS | 순위 | 성명 | 점수 |
1 | 윤병복 | 265 | 1 | 서유석 | 36 | 1 | 양경모 | 5 | 1 | 백지수 | 2 | 1 | 윤병복 | 358 |
2 | 서유석 | 216 | 2 | 윤병복 | 27 | 2 | 김효랑 | 2 | 2 | 임영규 | 1 | 2 | 서유석 | 316 |
3 | 한정현 | 215 | 3 | 강승현 | 27 | 3 | 소욱영 | 2 | 3 | 엄인규 | 1 | 3 | 김효랑 | 291 |
4 | 김효랑 | 215 | 4 | 이더금 | 21 | 4 | 한상용 | 1 | 4 | 김진형 | 1 | 4 | 한정현 | 287 |
5 | 정상권 | 206 | 5 | 양희동 | 18 | 5 | 김회진 | 1 | 5 | 유보라 | 1 | 5 | 정상권 | 281 |
6 | 신수동 | 190 | 6 | 신수동 | 18 | 6 | 서유석 | 1 | 6 | 김진규 | 1 | 6 | 김운기 | 259 |
7 | 김운기 | 184 | 7 | 양경모 | 18 | 7 | 강승현 | 1 | 7 | 소욱영 | 1 | 7 | 신수동 | 258 |
8 | 한상용 | 184 | 8 | 김운기 | 15 | 8 | 임명종 | 1 | 8 | 신수동 | 1 | 8 | 양경모 | 246 |
9 | 양희동 | 169 | 9 | 류상희 | 15 | 9 | 김영신 | 1 | 9 | 9 | 서동원 | 244 | ||
10 | 서동원 | 169 | 10 | 한정현 | 12 | 10 | 신수동 | 1 | 10 | 10 | 한상용 | 224 | ||
11 | 정영일 | 162 | 11 | 서동원 | 12 | 11 | 11 | 11 | 이종원 | 210 | ||||
12 | 양경모 | 160 | 12 | 김 준 | 12 | 12 | 양희동 | 209 | ||||||
13 | 이성표 | 147 | 13 | 김효랑 | 12 | 13 | 정영일 | 190 | ||||||
14 | 이종원 | 144 | 14 | 정상권 | 12 | 14 | 이성표 | 190 | ||||||
15 | 서기남 | 132 | 15 | 이형우2 | 9 | 15 | 소욱영 | 186 | ||||||
16 | 한동연 | 130 | 16 | 이종원 | 6 | 16 | 김회진 | 178 | ||||||
17 | 소욱영 | 123 | 17 | 박수민 | 6 | 17 | 백지수 | 174 | ||||||
18 | 오윤석 | 123 | 18 | 소욱영 | 6 | 18 | 우건섭 | 173 | ||||||
19 | 우건섭 | 117 | 19 | 우건섭 | 6 | 19 | 전효원 | 173 | ||||||
20 | 김회진 | 116 | 20 | 한상용 | 6 | 20 | 최송강 | 165 | ||||||
21 | 강승현 | 111 | 21 | 정영일 | 6 | 21 | 한동연 | 156 | ||||||
22 | 전효원 | 110 | 22 | 최송강 | 6 | 22 | 김진규 | 155 | ||||||
23 | 백지수 | 110 | 23 | 황성만 | 6 | 23 | 강승현 | 151 | ||||||
24 | 김진규 | 106 | 24 | 한동연 | 6 | 24 | 류상희 | 145 | ||||||
25 | 이종학 | 104 | 25 | 최현우 | 6 | 25 | 오윤석 | 143 | ||||||
26 | 최송강 | 99 | 26 | 이성표 | 6 | 26 | 이종학 | 142 | ||||||
27 | 이형우 | 95 | 27 | 염동희 | 3 | 27 | 서기남 | 142 | ||||||
28 | 우대섭 | 89 | 28 | 남윤걸 | 3 | 28 | 남윤걸 | 139 | ||||||
29 | 박종우 | 89 | 29 | 오경호 | 3 | 29 | 우대섭 | 139 | ||||||
30 | 윤다이 | 86 | 30 | 이형우 | 3 | 30 | 윤다이 | 136 | ||||||
31 | 남윤걸 | 81 | 31 | 박인국 | 3 | 31 | 황성만 | 128 | ||||||
32 | 김영신 | 73 | 32 | 나병열 | 3 | 32 | 염동희 | 114 | ||||||
33 | 박성호 | 69 | 33 | 임명종 | 3 | 33 | 박성호 | 114 | ||||||
34 | 김진형 | 69 | 34 | 박상길 | 3 | 34 | 엄인규 | 111 | ||||||
35 | 류상희 | 67 | 35 | 장정남 | 3 | 35 | 박종우 | 107 | ||||||
36 | 이현동 | 66 | 36 | 오재훈 | 3 | 36 | 이형우 | 103 | ||||||
37 | 오재훈 | 66 | 37 | 김진규 | 3 | 37 | 임영규 | 99 | ||||||
38 | 박연규 | 64 | 38 | 전효원 | 3 | 38 | 김예린 | 99 | ||||||
39 | 황성만 | 62 | 39 | 이종학 | 3 | 39 | 김 준 | 92 | ||||||
40 | 엄인규 | 62 | 40 | 임영규 | 3 | 40 | 오경호 | 91 | ||||||
41 | 이형우2 | 62 | 41 | 박연규 | 3 | 41 | 오재훈 | 89 | ||||||
42 | 유보라 | 61 | 42 | 김현등 | 3 | 42 | 박상길 | 85 | ||||||
43 | 이더금 | 58 | 43 | 엄인규 | 3 | 43 | 김영신 | 85 | ||||||
44 | 염동희 | 56 | 44 | 백지수 | 3 | 44 | 이더금 | 84 | ||||||
45 | 박수민 | 52 | 45 | 김진형 | 3 | 45 | 김진형 | 83 | ||||||
46 | 엄태일 | 50 | 46 | 한철구 | 3 | 46 | 박연규 | 82 | ||||||
47 | 김예린 | 46 | 47 | 김예린 | 3 | 47 | 강원중 | 82 | ||||||
48 | 권오현 | 43 | 48 | 박종우 | 3 | 48 | 최창민 | 81 | ||||||
49 | 최정구 | 40 | 49 | 정천수 | 3 | 49 | 이형우2 | 76 | ||||||
50 | 김동건 | 38 | 50 | 오수만 | 3 | 50 | 장정남 | 75 | ||||||
51 | 배상민 | 34 | 51 | 강성환 | 3 | 51 | 이현동 | 74 | ||||||
52 | 김해겸 | 31 | 52 | 52 | 최현우 | 69 | ||||||||
53 | 오경호 | 28 | 53 | 53 | 유보라 | 67 | ||||||||
54 | 임명종 | 28 | 54 | 54 | 나병열 | 66 | ||||||||
55 | 손승곤 | 28 | 55 | 엄태일 | 65 | |||||||||
56 | 최현우 | 28 | 56 | 박수민 | 61 | |||||||||
57 | 정석진 | 28 | 57 | 강성진 | 60 | |||||||||
58 | 오수만 | 26 | 58 | 권오현 | 57 | |||||||||
59 | 김 준 | 23 | 59 | 박인국 | 52 | |||||||||
60 | 박상길 | 22 | 60 | 임명종 | 49 | |||||||||
61 | 강원중 | 22 | 61 | 김해겸 | 45 | |||||||||
62 | 최창민 | 21 | 62 | 배상민 | 44 | |||||||||
63 | 이관훈 | 20 | 63 | 최정구 | 40 | |||||||||
64 | 임재현 | 18 | 64 | 김동건 | 38 | |||||||||
65 | 나병열 | 18 | 65 | 김영신 | 37 | |||||||||
66 | 이종호 | 18 | 66 | 손승곤 | 33 | |||||||||
67 | 한철구 | 14 | 67 | 한철구 | 32 | |||||||||
68 | 장정남 | 12 | 68 | 이관훈 | 20 | |||||||||
69 | 임영규 | 12 | 69 | 임재현 | 18 | |||||||||
70 | 이지환 | 11 | 70 | 박진호 | 18 | |||||||||
71 | 양민규 | 8 | 71 | 오수만 | 15 | |||||||||
72 | 박진호 | 8 | 72 | 이지환 | 11 | |||||||||
73 | 정천수 | 6 | 73 | 양민규 | 8 | |||||||||
74 | 강성환 | 5 | 74 | 강성환 | 8 | |||||||||
75 | 박인국 | 4 | 75 | 이종호 | 7 | |||||||||
76 | 임채엽 | 4 | 76 | 정천수 | 5 | |||||||||
77 | 한상혁 | 2 | 77 | 입채엽 | 4 | |||||||||
78 | 박수복 | 2 | 78 | 박수복 | 4 | |||||||||
79 | 79 | 이상호 | 4 | |||||||||||
80 | 80 | 한상혁 | 2 |
관련자료
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.