2025년 3월 회계
작성자 정보
- 사무장 작성
- 작성일
본문
2025년 3월 수입,지출내역 | ||||
통장 잔고 | 6,994,859 | |||
2월 이월금액 | 8,479,619 | |||
합계 | 4,284,540 | 5,769,300 | - 1,484,760 | |
날짜 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
03월 01일 | 예금이자 | 822 | 822 | |
03월 01일 | 2월 mvp상금 | 50,000 | - 49,178 | |
03월 02일 | 구급함 테이핑 테이프 | 50,000 | - 99,178 | |
03월 02일 | 윤병일 회비완납 | 300,000 | 200,822 | |
03월 03일 | 정용상 회비완납 | 300,000 | 500,822 | |
03월 03일 | 월례회의 점심식사 고려원 | 467,000 | 33,822 | |
03월 04일 | ad카드 | 40,000 | - 6,178 | |
03월 05일 | 운동장 대관료 | 20,000 | - 26,178 | |
03월 05일 | 야간운동 물 두박스 | 7,600 | - 33,778 | |
03월 07일 | 유계장 사발면 두박스 | 30,000 | - 63,778 | |
03월 07일 | 손권형 회비 완납 | 300,000 | 236,222 | |
03월 07일 | 안성시 축구협회 시무식 찬조 | 100,000 | 136,222 | |
03월 09일 | 백지훈 회비완납 | 100,000 | 236,222 | |
03월 10일 | 명재영 3월회비 입금 | 30,000 | 266,222 | |
03월 10일 | ad카드 | 10,000 | 256,222 | |
03월 10일 | 외부 스폰서 유니폼 찬조 | 3,000,000 | 3,256,222 | |
03월 10일 | 캐시백 | 13,718 | 3,269,940 | |
03월 11일 | 유니폼 잔금 | 4,000,000 | - 730,060 | |
03월 12일 | 운동장 대관료 | 20,000 | - 750,060 | |
03월 14일 | ad카드 | 10,000 | - 760,060 | |
03월 14일 | 김진형 회비완납 | 150,000 | - 610,060 | |
03월 15일 | 한상용 1.2.3달 회비 | 90,000 | - 520,060 | |
03월 16일 | 파랑새 협회 등록비 | 800,000 | - 1,320,060 | |
03월 16일 | 바람막이 추가 구매 | 164,700 | - 1,484,760 | |
합계 | 4,284,540 | 5,769,300 | - 1,484,760 |
관련자료
-
첨부등록일 2025.03.16 19:00
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.