회계보고

2025년 7월 수입,지출내역

작성자 정보

  • 사무장 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

2025년 7월 수입,지출내역
통장 잔고               6,189,140
6월 이월금액                8,174,438
합계          1,491,452        3,419,550 -       1,928,098
날짜 내용 수입 지출 잔액
07월 01일 운동장 대관료               20,000 -            20,000
07월 01일 키퍼 장갑 2개               75,000 -            95,000
07월 02일 공가방               12,820 -          107,820
07월 04일 경고카드                8,590 -          116,410
07월 04일 주장완장 4개               15,440 -          131,850
07월 05일 6월7월 mvp 상금인출             100,000 -          231,850
07월 06일 비품구매                9,800 -          241,650
07월 06일 월례회의 점심식사 고려원             423,000 -          664,650
07월 07일 이준영 1~10월 회비             300,000   -          364,650
07월 08일 서기남 7~12월 회비 입금             150,000   -          214,650
07월 08일 최현우 7~12월 회비 입금             150,000   -            64,650
07월 08일 우건섭 5.6.7 회비입금               90,000                25,350
07월 08일 한동연 7~12 회비입금             150,000              175,350
07월 08일 한일전 티켓구매             280,000 -          104,650
07월 08일 오성민 티켓값               30,000   -            74,650
07월 08일 박종호 티켓값               10,000   -            64,650
07월 08일 김효랑 티켓값               40,000   -            24,650
07월 08일 김인호 티켓값               20,000   -             4,650
07월 08일 김진형 티켓값               30,000                25,350
07월 08일 서유석 티켓값               20,000                45,350
07월 09일 김진규 티켓값               10,000                55,350
07월 09일  파스 부심기 구매               37,190              18,160
07월 09일 공가방 1개 구매               13,500               4,660
07월 10일 바나나 초코파이               10,740 -             6,080
07월 10일 캐시백                   934   -             5,146
07월 10일 명재영 7월회비               30,000                24,854
07월 11일 6월 물값               22,500               2,354
07월 12일 라면1박스               17,300 -            14,946
07월 12일 우건섭 찬조              100,000                85,054
07월 13일 포카리 3박스 종이컵 2줄               75,900               9,154
07월 15일 김세운 7월회비               30,000                39,154
07월 15일 전효원 티켓값               50,000                89,154
07월 15일 엄주현 티켓값               30,000              119,154
07월 15일 강민수 3개월 회비             100,000              219,154
07월 18일 임원회의 와와수산               10,800            208,354
07월 20일 운동장 대관료               20,000            188,354
07월 21일 물 구입 2박스               15,700            172,654
07월 21일 얼음값               12,000            160,654
07월 21일 박범주,윤병복,염정현,최현우 부상지원금             400,000 -          239,346
07월 21일 솔레아스 대관료             200,000 -          439,346
07월 21일 상반기 임원회의 광덕식당           1,192,000 -        1,631,346
07월 23일 펜션 예약금             100,000 -        1,731,346
07월 23일 노스마트 물 얼음               19,460 -        1,750,806
02월 24일 김치사발면               23,250 -        1,774,056
07월 26일 예금이자                   518   -        1,773,538
07월 26일 문덕주 하반기 회비             150,000   -        1,623,538
07월 26일 전효원 부상 위로금             100,000 -        1,723,538
07월 28일 얼음값               12,000 -        1,735,538
07월 30일 7월 야간운동 사용료               64,000 -        1,799,538
07월 30일 7월 물값             107,000 -        1,906,538
07월 30일 야간운동 물,얼음               21,560 -        1,928,098
          
          
합계      1,491,452    3,419,550 -   1,928,098

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

최근글


새댓글


알림 0