회비납부표

2025년 회비 수납표

작성자 정보

  • 사무장 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

2025년 회비 수납표 
번호   성명 회비납부 현황   
  1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월  
1 50대 박재성   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
2 장태희   9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 완납
3 최광락   3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 완납
4 정용상   3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 완납
5 김인호 부회장 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 완납
6 윤병일   3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 완납
7 염동희   1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 완납
8 한정현   2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 완납
9 신수동   1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 완납
10 오경호   2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 완납
11 김건기   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
12 소욱영   1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 완납
13 이형우   2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 2/14 완납
14 송창권                        
15 이경우                            
16 양경모   2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 9/8 9/8 9/8 9/8 9/8 9/8 완납
17 문덕주   3/30 3/30 3/30 3/30 3/30 3/30 7/26 7/26 7/26 7/26 7/26 7/26 완납
18 정영진   2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 완납
1 40대 서준범                           -15
2 서동원 사무차장 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
3 우건섭     4/10 7/8 7/8 7/8            
4 문병학   1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2/11 완납
5 윤병복   1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 완납
6 김  준 회장                         면제
7 김세운   1/31 2/7 3/17 4/15 5/15 6/16 7/15 8/18 9/15        
8 서유석 사무장                         면제
9 한상용   3/15 3/15 3/15                    
10 염정현   1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 완납
11 김진규 감독                         면제
12 나영준   1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 완납
13 우대섭                            
14 전효원   1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 완납
15 이종학   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
16 오성민   2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 2/19 완납
17 손권형   3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 완납
18 김효랑 코 치 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 완납
19 위영재 사무차장 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 완납
20 성기택   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
21 이준영   7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7      
22 박성호   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
23 강희성   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
24 서기남 인터넷 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 완납
1 30대 권오현 부회장 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 완납
2 한동연   2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 완납
3 엄주현   12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 12/30 완납
4 김진형   1/23 1/23 1/23 1/23 1/23 1/23 3/14 3/14 3/14 3/14 3/14 3/14 완납
5 한철구     4/10 6/2 9/12 8/8 8/8 9/12        
6 장황용   1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 완납
7 박범주 부총무 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 완납
8 박상옥                        
9 최현우   1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 완납
10 김휘동   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
11 용창민                            
12 김해겸 코치 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 완납
13 이성표   5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3              
14 명재영   1/11 2/10 3/10 4/10 5/9 6/10 7/10 8/10          
15 박종호   1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 완납
16 오윤석 코치 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 완납
17 박현근 부총무 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 완납
18 정상권   1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 완납
19 최준영                        
20 강민수   4/18 7/16 7/16 7/16                 만원
1 20대  김현균                        
2 조이준   2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 완납
3 백지훈   3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 완납
4 신승우           9/11 9/11          
5 유재근   2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 완납
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
총인원 : 67명 50대 : 18명 40대 : 24명 30대 : 20명 20대 : 5명  
가입비 : 50.40.30대 10만 유니폼비 : 5만 (20대 직장인 가입비 5만.대학생 무료 유니폼비 5만)

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

최근글


새댓글


알림 0